随着证监会强调对财务造假行为实施“全方位、立体化打击”并强化跨部门协同,投资者的索赔维权意识也在相应增强。
上海沪紫律师事务所刘鹏律师团队整理了2026年年内截止6月,至少有47只股票的投资者索赔诉讼时效即将在2026年上半年到期。
47支股票已有多支取得胜诉判决或调解获赔,部分投资者已通过司法途径成功维权,为后续索赔提供了明确的参考。对在区间内持有相关股票的投资者而言,这是最后的机会窗口。
近年来,因信息披露违法违规、财务造假等问题被证监会处罚的上市公司不在少数。
这47上市公司或因财务造假、业绩预告违规、误导性陈述、监管警示函等信息披露违法违规行为被证监会处罚。
其中不乏也有已经退市的股票,不过不影响投资者索赔。要启动证券索赔,投资者需要满足一定的条件和提供必要的材料。通常包括:在特定时间段内买卖相关股票,以及因公司违法违规行为遭受的实际投资损失。
下面是47支时效即将到期的股票名单,投资者可查看是否有自己仍持有或曾经持有的且符合索赔要求的:
*ST庞大 | 2026/5/26 | ST富润 | 2026/4/27 |
ST华仪 | 2026/6/21 | ST深天 | 2026/4/28 |
*ST围海 | 2026/4/28 | 宁科生物 | 2026/4/5 |
*ST中潜 | 2026/4/27 | 七彩化学 | 2026/3/15 |
*ST大通 | 2026/5/11 | *ST碳元 | 2026/4/18 |
*ST海越 | 2026/4/28 | ST贵人 | 2026/4/26 |
慧辰股份 | 2026/2/10 | ST世茂 | 2026/4/28 |
宋都股份 | 2026/4/21 | *ST中期 | 2026/4/28 |
ST太安 | 2026/5/3 | 国城矿业 | 2026/4/24 |
奥联电子 | 2026/2/20 | ST通脉 | 2026/2/15 |
天沃科技 | 2026/4/27 | ST美讯 | 2026/4/28 |
西陇科学 | 2026/4/29 | 庚星股份 | 2026/4/29 |
*ST红相 | 2026/4/28 | 黑牡丹 | 2026/5/14 |
易事特 | 2026/5/11 | ST奥康 | 2026/4/25 |
交大昂立 | 2026/4/26 | *ST金一 | 2026/4/30 |
罗普特 | 2026/5/17 | *ST民控 | 2026/4/14 |
ST华铁 | 2026/4/28 | 沈阳化工 | 2026/4/28 |
世龙实业 | 2026/5/29 | 中青宝 | 2026/4/27 |
延华智能 | 2026/4/18 | 广济药业 | 2026/4/20 |
泉为科技 | 2026/6/16 | 博采网络 | 2026/6/26 |
方正电机 | 2026/6/26 | ST领信 | 2026/5/5 |
三七互娱 | 2026/6/27 | ||
ST阳光城 | 2026/4/28 | ||
南卫股份 | 2026/4/27 | ||
ST鼎龙 | 2026/4/29 | ||
万通发展 | 2026/2/17 |



